Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2528 |
Kcal | 611 |
Vetten | 51,5 |
– Waarvan verzadigd | 7,7 |
Koolhydraten | 10 |
– Waarvan suikers | 1,7 |
Eiwit | 24,1 |
Zout | 0,012 |
Vezels | 10,3 |
Speciaal voor u samengesteld. Een combinatie van zonnebloempitten, pompoenpitten en pijnboompitten. Ingrediënten: zonnebloempitten, pompoenpitten, pijnboompitten.
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2528 |
Kcal | 611 |
Vetten | 51,5 |
– Waarvan verzadigd | 7,7 |
Koolhydraten | 10 |
– Waarvan suikers | 1,7 |
Eiwit | 24,1 |
Zout | 0,012 |
Vezels | 10,3 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first