Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1969 |
Kcal | 477 |
Vetten | 31 |
– Waarvan verzadigd | 2,9 |
Koolhydraten | 13 |
– Waarvan suikers | 0 |
Eiwit | 19 |
Zout | 0 |
Vezels | 27 |
Lijnzaad is het zaad van de vlasplant en heeft een nootachtige smaak. Ingrediënten: lijnzaad
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1969 |
Kcal | 477 |
Vetten | 31 |
– Waarvan verzadigd | 2,9 |
Koolhydraten | 13 |
– Waarvan suikers | 0 |
Eiwit | 19 |
Zout | 0 |
Vezels | 27 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first