Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2388 |
Kcal | 574 |
Vetten | 39,4 |
– Waarvan verzadigd | 7 |
Koolhydraten | 36,5 |
– Waarvan suikers | 23,9 |
Eiwit | 16,9 |
Zout | 0,02 |
Vezels | 4,6 |
Cashewnoten voorzien van een krokant gekarameliseerd laagje Ingrediënten: Cashew, Suiker, Glucose siroop, Arachide olie, Verdikkingsmiddel (E414), Honing. Allergenen: Noten, pindaolie
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2388 |
Kcal | 574 |
Vetten | 39,4 |
– Waarvan verzadigd | 7 |
Koolhydraten | 36,5 |
– Waarvan suikers | 23,9 |
Eiwit | 16,9 |
Zout | 0,02 |
Vezels | 4,6 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first