Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1776 |
Kcal | 422 |
Vetten | 13,4 |
– Waarvan verzadigd | 9,8 |
Koolhydraten | 73,7 |
– Waarvan suikers | 71,2 |
Eiwit | 1,7 |
Zout | 0.657 |
Zachte karamel fudge van Lonka Ingrediënten: Suiker, Glucose siroop, Plantaardig vet (palm, kokos), Water, Magere MELKpoeder, Zout, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk aroma, Vanille extract
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1776 |
Kcal | 422 |
Vetten | 13,4 |
– Waarvan verzadigd | 9,8 |
Koolhydraten | 73,7 |
– Waarvan suikers | 71,2 |
Eiwit | 1,7 |
Zout | 0.657 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first