Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1863 |
Kcal | 443 |
Vetten | 15,6 |
– Waarvan verzadigd | 8,6 |
Koolhydraten | 70,3 |
– Waarvan suikers | 64,9 |
Eiwit | 4,3 |
Zout | 0,13 |
Grote blauwe rozijnen met een heerlijke chocolade laag. Ingrediënten: Rozijnen, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Cacaomassa, Weipoeder (bevat MELK), Lactose (van MELK), Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Zonnebloem olie, Natuurlijk vanille aroma
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1863 |
Kcal | 443 |
Vetten | 15,6 |
– Waarvan verzadigd | 8,6 |
Koolhydraten | 70,3 |
– Waarvan suikers | 64,9 |
Eiwit | 4,3 |
Zout | 0,13 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first