Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1095 |
Kcal | 259 |
Vetten | 0,8 |
– Waarvan verzadigd | 0,2 |
Koolhydraten | 56,2 |
– Waarvan suikers | 49,4 |
Eiwit | 3,0 |
Zout | 0,046 |
Vezels | 10,3 |
Mix van gedroogde appeltjes, zoete abrikozen en gedroogde pruimen. Ingrediënten: Abrikozen, Conserveermiddel (E220) (SULFIET), Pruimen, Conserveermiddel (E202), Appel, Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1095 |
Kcal | 259 |
Vetten | 0,8 |
– Waarvan verzadigd | 0,2 |
Koolhydraten | 56,2 |
– Waarvan suikers | 49,4 |
Eiwit | 3,0 |
Zout | 0,046 |
Vezels | 10,3 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first