Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2336 |
Kcal | 560 |
Vetten | 35 |
– Waarvan verzadigd | 2,3 |
Koolhydraten | 46,7 |
– Waarvan suikers | 39,3 |
Eiwit | 12,8 |
Zout | 0,008 |
Vezels | 7 |
Deze koning van de noten, doet het ook goed in een gezoete uitvoering. Ingrediënten: Amandelen, Suiker, Glucose siroop, Arachide olie, Verdikkingsmiddel (E414), Honing. Allergenen: Noten, pindaolie
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2336 |
Kcal | 560 |
Vetten | 35 |
– Waarvan verzadigd | 2,3 |
Koolhydraten | 46,7 |
– Waarvan suikers | 39,3 |
Eiwit | 12,8 |
Zout | 0,008 |
Vezels | 7 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first