Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2233 |
Kcal | 535 |
Vetten | 29,5 |
– Waarvan verzadigd | 5,5 |
Koolhydraten | 51,4 |
– Waarvan suikers | 46,2 |
Eiwit | 13,9 |
Zout | 0,02 |
Vezels | 3,8 |
Pinda's met een jasje van gekarameliseerde suiker. Ingrediënten: Pinda's, Suiker, Raapzaadolie, Glansmiddel E414, Glucose siroop, Kleurstof E172
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2233 |
Kcal | 535 |
Vetten | 29,5 |
– Waarvan verzadigd | 5,5 |
Koolhydraten | 51,4 |
– Waarvan suikers | 46,2 |
Eiwit | 13,9 |
Zout | 0,02 |
Vezels | 3,8 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first