Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2463 |
Kcal | 592 |
Vetten | 41,1 |
– Waarvan verzadigd | 12,5 |
Koolhydraten | 38,7 |
– Waarvan suikers | 31,5 |
Eiwit | 15 |
Zout | 0,091 |
Hoopje pinda's met een laagje van witte chocolade. Ingrediënten: PINDA, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Lactose (van MELK), Magere MELKpoeder, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2463 |
Kcal | 592 |
Vetten | 41,1 |
– Waarvan verzadigd | 12,5 |
Koolhydraten | 38,7 |
– Waarvan suikers | 31,5 |
Eiwit | 15 |
Zout | 0,091 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first