Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2287 |
Kcal | 552 |
Vetten | 41,0 |
– Waarvan verzadigd | 6,6 |
Koolhydraten | 23,8 |
– Waarvan suikers | 19,0 |
Eiwit | 18,0 |
Zout | 0,015 |
Vezels | 10,6 |
Heerlijke mix ook te gebruiken als toevoeging voor de salade. Ingrediënten; pompoenpitten, zonnebloempitten, rozijnen, maïs olie, walnoten
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2287 |
Kcal | 552 |
Vetten | 41,0 |
– Waarvan verzadigd | 6,6 |
Koolhydraten | 23,8 |
– Waarvan suikers | 19,0 |
Eiwit | 18,0 |
Zout | 0,015 |
Vezels | 10,6 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first