Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2183 |
Kcal | 531 |
Vetten | 32,9 |
– Waarvan verzadigd | 4,9 |
Koolhydraten | 30,3 |
– Waarvan suikers | 32,6 |
Eiwit | 12,3 |
Zout | 0,032 |
Vezels | 5,8 |
Gecombineerde naturelmix van noten en zuidvruchten. Ingrediënten: Cashew, Rozijnen, Zonnebloem olie, Conserveermiddel (E220) (SULFIET), Amandel, Cranberries, rietsuiker, zonnebloemolie, Paranoten, gepelde Pistache, Hazelnoten.
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2183 |
Kcal | 531 |
Vetten | 32,9 |
– Waarvan verzadigd | 4,9 |
Koolhydraten | 30,3 |
– Waarvan suikers | 32,6 |
Eiwit | 12,3 |
Zout | 0,032 |
Vezels | 5,8 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first