Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1300 |
Kcal | 307 |
Vetten | 1,1 |
– Waarvan verzadigd | 0,1 |
Koolhydraten | 68,2 |
– Waarvan suikers | 56,8 |
Eiwit | 1,7 |
Zout | 0,014 |
Vezels | 3,1 |
Natuurlijk gedroogde peren. Zonder toevoegingen van extra suikers. Ingrediënten: Peer, Zonnebloem olie, Conserveermiddel (E220) (SULFIET)
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1300 |
Kcal | 307 |
Vetten | 1,1 |
– Waarvan verzadigd | 0,1 |
Koolhydraten | 68,2 |
– Waarvan suikers | 56,8 |
Eiwit | 1,7 |
Zout | 0,014 |
Vezels | 3,1 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first