Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1556 |
Kcal | 372 |
Vetten | 7 |
– Waarvan verzadigd | 1.3 |
Eiwit | 13 |
Koolhydraten | 59 |
– Waarvan suikers | 1.1 |
Vezels | 10.2 |
Zout | 0.1 |
Haver heeft een hoog vezelgehalte. Dit zorgt voor een langzame voedselopname en vertering in de maag. Waardoor de suikerspiegel schommelingen laag blijven. Haver kun je koken of weken in melk of water, maar is ook ongekookt te nuttigen.
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1556 |
Kcal | 372 |
Vetten | 7 |
– Waarvan verzadigd | 1.3 |
Eiwit | 13 |
Koolhydraten | 59 |
– Waarvan suikers | 1.1 |
Vezels | 10.2 |
Zout | 0.1 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first