Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2775 |
Kcal | 671 |
Vetten | 59,5 |
– Waarvan verzadigd | 7,6 |
Koolhydraten | 6,2 |
– Waarvan suikers | 3,5 |
Eiwit | 17,2 |
Zout | 0,016 |
Vezels | 9,4 |
Naturel notenmix met hazelnoot, amandel wit en bruin, paranoot, walnoot.
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2775 |
Kcal | 671 |
Vetten | 59,5 |
– Waarvan verzadigd | 7,6 |
Koolhydraten | 6,2 |
– Waarvan suikers | 3,5 |
Eiwit | 17,2 |
Zout | 0,016 |
Vezels | 9,4 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first