Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2382 |
Kcal | 575 |
Vetten | 54,2 |
– Waarvan verzadigd | 4,8 |
Koolhydraten | 28,1 |
– Waarvan suikers | 24,6 |
Eiwit | 13,2 |
Zout | 0,021 |
Vezels | 7,8 |
Naturel mix met noten rozijnen en cranberries. Ingrediënten; amandel, hazelnoot, paranoot, cranberries, rietsuiker, rozijnen, zonnebloem olie, conserveermiddel (E220) (SULFIET), walnoten.
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2382 |
Kcal | 575 |
Vetten | 54,2 |
– Waarvan verzadigd | 4,8 |
Koolhydraten | 28,1 |
– Waarvan suikers | 24,6 |
Eiwit | 13,2 |
Zout | 0,021 |
Vezels | 7,8 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first