Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1462 |
Kcal | 346 |
Vetten | 1,5 |
– Waarvan verzadigd | 0.1 |
Koolhydraten | 74,6 |
-Waarvan suikers | 74,6 |
Eiwit | 1,8 |
Zout | 0,012 |
Vezels | 6 |
Cranberries of in het Nederlands veenbessen genaamd zitten boordevol vitamines en mineralen. Zelfs in deze gedroogde en gezoete variant blijven de gezonde eigenschappen in stand. Te gebruiken in salades, yoghurt, kwark met ontbijtgranen, maar ook als gezond tussendoortje voor de lekkere trek. Ingrediënten; Cranberries, rietsuiker, zonnebloemolie
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1462 |
Kcal | 346 |
Vetten | 1,5 |
– Waarvan verzadigd | 0.1 |
Koolhydraten | 74,6 |
-Waarvan suikers | 74,6 |
Eiwit | 1,8 |
Zout | 0,012 |
Vezels | 6 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first