Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1395 |
Kcal | 331 |
Vetten | 3,4 |
– Waarvan verzadigd | 1,5 |
Koolhydraten | 73,2 |
-Waarvan suikers | 61,3 |
Eiwit | 6,4 |
Zout | 0,165 |
Vezels | 8,9 |
Mix van Moerbeibessen, Gojibessen en Cranberry's. Gezonde mix, boordevolle vitamine en minerale. Ideaal als toevoeging in de yoghurt, kwark, met granola of andere ontbijtgranen. Ingrediënten: Cranberries, rietsuiker, zonnebloemolie, Moerbei bessen, Goji bessen
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1395 |
Kcal | 331 |
Vetten | 3,4 |
– Waarvan verzadigd | 1,5 |
Koolhydraten | 73,2 |
-Waarvan suikers | 61,3 |
Eiwit | 6,4 |
Zout | 0,165 |
Vezels | 8,9 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first