Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2677 |
Kcal | 647 |
Vetten | 56,6 |
– Waarvan verzadigd | 6,6 |
Koolhydraten | 13 |
– Waarvan suikers | 0 |
Eiwit | 18 |
Zout | 0 |
Vezels | 9 |
Deze zonnebloempitten hebben een positief effect op het cholesterolgehalte. Ze zijn heerlijk als snack maar komen ook goed tot zijn recht in salades en soepen. Ingrediënten: Zonnebloempitten
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2677 |
Kcal | 647 |
Vetten | 56,6 |
– Waarvan verzadigd | 6,6 |
Koolhydraten | 13 |
– Waarvan suikers | 0 |
Eiwit | 18 |
Zout | 0 |
Vezels | 9 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first