Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2615 |
Kcal | 631 |
Vetten | 51,7 |
– Waarvan verzadigd | 7,5 |
Koolhydraten | 12,9 |
– Waarvan suikers | 4,8 |
Eiwit | 25,2 |
Zout | 0 |
Vezels | 9 |
Grote pinda's in dop. Ingrediënten: PINDA
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2615 |
Kcal | 631 |
Vetten | 51,7 |
– Waarvan verzadigd | 7,5 |
Koolhydraten | 12,9 |
– Waarvan suikers | 4,8 |
Eiwit | 25,2 |
Zout | 0 |
Vezels | 9 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first