Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2532 |
Kcal | 611 |
Vetten | 50,7 |
– Waarvan verzadigd | 5,3 |
Koolhydraten | 14,2 |
– Waarvan suikers | 3,8 |
Eiwit | 24 |
Zout | 0,01 |
Vezels | 3,7 |
Door de zachte smaak zijn onze pijnboompitten onmisbaar in iedere keuken. Ingrediënten: pijnboompitten
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2532 |
Kcal | 611 |
Vetten | 50,7 |
– Waarvan verzadigd | 5,3 |
Koolhydraten | 14,2 |
– Waarvan suikers | 3,8 |
Eiwit | 24 |
Zout | 0,01 |
Vezels | 3,7 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first