Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1709 |
Kcal | 404 |
Vetten | 5,5 |
– Waarvan verzadigd | 2,2 |
Koolhydraten | 77,6 |
– Waarvan suikers | 4,3 |
Eiwit | 9,9 |
Zout | 1,13 |
Vezels | 0,9 |
Deze crackertjes hebben een zoet hartige smaak en zijn gemaakt van rijst, soja en sesam. Ingrediënten: 88% rijst, water, sojaboon, suiker, zout, tarwe, maltodextrine, glucosestroop, zeewier, kleurstof (paprika-extract [E160c], karamel [E150a]).
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1709 |
Kcal | 404 |
Vetten | 5,5 |
– Waarvan verzadigd | 2,2 |
Koolhydraten | 77,6 |
– Waarvan suikers | 4,3 |
Eiwit | 9,9 |
Zout | 1,13 |
Vezels | 0,9 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first