Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2665 |
Kcal | 648 |
Vetten | 62,4 |
– Waarvan verzadigd | 47,6 |
Koolhydraten | 4,7 |
– Waarvan suikers | 1,6 |
Eiwit | 6,2 |
Zout | 0,099 |
Vezels | 13 |
Pure kokosrasp zonder toevoegingen. Ingrediënten: Kokos (gedroogd)
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2665 |
Kcal | 648 |
Vetten | 62,4 |
– Waarvan verzadigd | 47,6 |
Koolhydraten | 4,7 |
– Waarvan suikers | 1,6 |
Eiwit | 6,2 |
Zout | 0,099 |
Vezels | 13 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first