Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1618 |
Kcal | 381 |
Vetten | 0,9 |
– Waarvan verzadigd | 0,2 |
Koolhydraten | 80,6 |
– Waarvan suikers | 6,5 |
Eiwit | 11,5 |
Zout | 0,681 |
Vezels | 2 |
Deze typische Japanse rijstcrackertjes zijn gemaakt van deeg van gekookte rijst. Ingrediënten: Rijstmeel, soja saus (water, soja, tarwe, zout), Glucose siroop, Maltodextrine, Tapiocazetmeel, Zout, Suiker, Kleurstof (E160c), Zeewier, Kleurstof (E141), Kleurstof (E120), Kleurstof (E100).
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1618 |
Kcal | 381 |
Vetten | 0,9 |
– Waarvan verzadigd | 0,2 |
Koolhydraten | 80,6 |
– Waarvan suikers | 6,5 |
Eiwit | 11,5 |
Zout | 0,681 |
Vezels | 2 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first