Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1721 |
Kcal | 532 |
Vetten | 35,6 |
– Waarvan verzadigd | 4,4 |
Koolhydraten | 37 |
– Waarvan suikers | 30 |
Eiwit | 13 |
Zout | 0,064 |
Vezels | 5,3 |
Naturel mix met cashew, amandel, walnoot, sultanas en kokossnippers. Ingrediënten: rozijnen, zonnebloemolie, cashew, amandel, walnoot, kokos (gedroogd), conserveermiddel (E223) (SULFIET)
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1721 |
Kcal | 532 |
Vetten | 35,6 |
– Waarvan verzadigd | 4,4 |
Koolhydraten | 37 |
– Waarvan suikers | 30 |
Eiwit | 13 |
Zout | 0,064 |
Vezels | 5,3 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first