Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2280 |
Kcal | 550 |
Vetten | 32,8 |
– Waarvan verzadigd | 4,4 |
Koolhydraten | 30,8 |
– Waarvan suikers | 35,1 |
Eiwit | 15,8 |
Zout | 0,506 |
Vezels | 8 |
Vers gebrande mix met cashew, amandelen, pecan, rozijnen en cranberries Ingrediënten: Cashew, Amandel Pecan, arachideolie (PINDA). Cranberries, rietsuiker, Rozijnen, Zonnebloem olie.
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2280 |
Kcal | 550 |
Vetten | 32,8 |
– Waarvan verzadigd | 4,4 |
Koolhydraten | 30,8 |
– Waarvan suikers | 35,1 |
Eiwit | 15,8 |
Zout | 0,506 |
Vezels | 8 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first