Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2503 |
Kcal | 602 |
Vetten | 42,3 |
– Waarvan verzadigd | 13,5 |
Koolhydraten | 37,1 |
– Waarvan suikers | 27,2 |
Eiwit | 14,9 |
Zout | 0,014 |
Hoopje pinda's met een laagje van chocolade puur. Ingrediënten: PINDA, Suiker, Cacaomassa, Cacaoboter, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2503 |
Kcal | 602 |
Vetten | 42,3 |
– Waarvan verzadigd | 13,5 |
Koolhydraten | 37,1 |
– Waarvan suikers | 27,2 |
Eiwit | 14,9 |
Zout | 0,014 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first