Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2595 |
Kcal | 628 |
Vetten | 55,7 |
– Waarvan verzadigd | 3,8 |
Koolhydraten | 7,0 |
– Waarvan suikers | 3,7 |
Eiwit | 21,3 |
Zout | 0,984 |
Vezels | 10,4 |
“King of the Nuts” Dagelijks vers voor u gebrand en gezouten. Ingrediënten: AMANDELEN, Plantaardige olie (arachide- (PINDA)), Zout
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2595 |
Kcal | 628 |
Vetten | 55,7 |
– Waarvan verzadigd | 3,8 |
Koolhydraten | 7,0 |
– Waarvan suikers | 3,7 |
Eiwit | 21,3 |
Zout | 0,984 |
Vezels | 10,4 |
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Afmetingen | 50 × 50 × 50 cm |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
Please select a template first