Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2559 |
Kcal | 617 |
Vetten | 45,4 |
– Waarvan verzadigd | 5,7 |
Koolhydraten | 27,4 |
– Waarvan suikers | 7,6 |
Eiwit | 19,9 |
Zout | 0,987 |
Vezels | 9,5 |
Bij Dutchnuts vindt u alleen de allerbeste Pistachenoten deze komen uit Iran. Deze Pistachenoten zijn zeer groen van kleur. Hoe groener de noot, hoe beter de kwaliteit en intenser de smaak van de Pistachenoot is. Ingrediënten: Pistache, Plantaardige olie (arachide- (PINDA)), Zout
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2559 |
Kcal | 617 |
Vetten | 45,4 |
– Waarvan verzadigd | 5,7 |
Koolhydraten | 27,4 |
– Waarvan suikers | 7,6 |
Eiwit | 19,9 |
Zout | 0,987 |
Vezels | 9,5 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first