Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1397 |
Kcal | 330 |
Vetten | 1,4 |
– Waarvan verzadigd | 0,5 |
Koolhydraten | 73,4 |
– Waarvan suikers | 73,3 |
Eiwit | 2,3 |
Zout | 0,271 |
Gezoete kleine blokjes papaja. Ingrediënten: Papaja, Suiker, Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1397 |
Kcal | 330 |
Vetten | 1,4 |
– Waarvan verzadigd | 0,5 |
Koolhydraten | 73,4 |
– Waarvan suikers | 73,3 |
Eiwit | 2,3 |
Zout | 0,271 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first