Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1475 |
Kcal | 348 |
Vetten | 0,7 |
– Waarvan verzadigd | 0 |
Koolhydraten | 80,3 |
– Waarvan suikers | 77,3 |
Eiwit | 2,2 |
Zout | 0,012 |
Gezoete kleine blokjes mango. Ingrediënten: Mango, Suiker, Voedingszuur (E330), Kleurstof (E160a), Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1475 |
Kcal | 348 |
Vetten | 0,7 |
– Waarvan verzadigd | 0 |
Koolhydraten | 80,3 |
– Waarvan suikers | 77,3 |
Eiwit | 2,2 |
Zout | 0,012 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first