Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1689 |
Kcal | 399 |
Vetten | 6,6 |
– Waarvan verzadigd | 0,4 |
Koolhydraten | 84 |
– Waarvan suikers | 59 |
Eiwit | 2,7 |
Zout | 0,02 |
Vezels | 1,2 |
Harde nougat brokken in 3 kleuren. Ingrediënten: suiker, glucosestroop, AMANDELEN 10%, ouwelpapier (aardappelzetmeel, water, zonnebloemolie), EI-eiwitpoeder, cacaopoeder, natuurlijke aroma's, kleurstof E120. Kan sporen van melk en andere noten bevatten. Droog bewaren.
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 1689 |
Kcal | 399 |
Vetten | 6,6 |
– Waarvan verzadigd | 0,4 |
Koolhydraten | 84 |
– Waarvan suikers | 59 |
Eiwit | 2,7 |
Zout | 0,02 |
Vezels | 1,2 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first