Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2536 |
Kcal | 613 |
Vetten | 50,9 |
– Waarvan verzadigd | 6,6 |
Koolhydraten | 16,0 |
– Waarvan suikers | 4,4 |
Eiwit | 20,2 |
Zout | 1,034 |
Vezels | 9,8 |
Deze mix bestaat uit; Rookamandelen, gezouten Edamame boontjes, en vers gebrande maar ongezouten Pecan en Cashewnoten. Ingrediënten: Cashewnoten, Pecan, arachideolie (PINDA), zout. RookAMANDELEN; Rookaroma (aroma, rookaroma), Zonnebloem olie. Edamame; 98% edamame bonen, palmolie, zout
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2536 |
Kcal | 613 |
Vetten | 50,9 |
– Waarvan verzadigd | 6,6 |
Koolhydraten | 16,0 |
– Waarvan suikers | 4,4 |
Eiwit | 20,2 |
Zout | 1,034 |
Vezels | 9,8 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first