Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2487 |
Kcal | 603 |
Vetten | 44,2 |
– Waarvan verzadigd | 5,1 |
Koolhydraten | 38,8 |
– Waarvan suikers | 33,1 |
Eiwit | 10,5 |
Zout | 0,032 |
Vezels | 6,9 |
Top kwaliteit noten voorzien van een gekarameliseerd suiker laagje. Ingrediënten: Pecan, Macadamia, Cashew, Amandelen, Hazelnoten, Suiker, Glucose siroop, Arachide olie, (PINDA) Raapzaadolie, Verdikkingsmiddel (E414), Kleurstof E172, Honing.
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2487 |
Kcal | 603 |
Vetten | 44,2 |
– Waarvan verzadigd | 5,1 |
Koolhydraten | 38,8 |
– Waarvan suikers | 33,1 |
Eiwit | 10,5 |
Zout | 0,032 |
Vezels | 6,9 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first