Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2540 |
Kcal | 612 |
Vetten | 48,9 |
– Waarvan verzadigd | 8,8 |
Koolhydraten | 20,4 |
– Waarvan suikers | 4,9 |
Eiwit | 20,8 |
Zout | 0,996 |
Vezels | 9,5 |
We hebben deze cashewnoot voor u gebrand en gezouten. Ze stimuleren het immuunsysteem en dragen bij aan een goede mond- en bot gezondheid dankzij de aanwezige antioxidanten. Ingrediënten: Cashewnoten, arachideolie (PINDA), zout
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2540 |
Kcal | 612 |
Vetten | 48,9 |
– Waarvan verzadigd | 8,8 |
Koolhydraten | 20,4 |
– Waarvan suikers | 4,9 |
Eiwit | 20,8 |
Zout | 0,996 |
Vezels | 9,5 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first