Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2843 |
Kcal | 679 |
Vetten | 53,8 |
– Waarvan verzadigd | 9,0 |
Koolhydraten | 17,1 |
– Waarvan suikers | 7,7 |
Eiwit | 17,9 |
Zout | 0,020 |
Vezels | 8,9 |
Vers gebrande mix, bestaat uit Paranoten, Hazelnoten wit, Amandel bruin, Walnoten en heel veel cashewnoten Ingrediënten: Cashew, walnoten, amandelen, hazelnoten paranoten, arachideolie (PINDA).
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Kjoule | 2843 |
Kcal | 679 |
Vetten | 53,8 |
– Waarvan verzadigd | 9,0 |
Koolhydraten | 17,1 |
– Waarvan suikers | 7,7 |
Eiwit | 17,9 |
Zout | 0,020 |
Vezels | 8,9 |
Gewicht | 500 gram, 1 kg, 5 kg |
---|
Please select a template first